İÇİNDEKİLER
BÖLGE RENK KODLARI
Vasilyevski Adası
Petrogradskaya
Saray Yakası
Gostini Dvor
Sennaya Ploşçad
Kent Merkezinin Dışı
Petersburg`dan Öteye
NE-NEREDE-NASIL?
Nerede Kalınır?
Restoranlar ve Kafeler
Mağazalar ve Pazaryerleri
Eğlence Hayatı
NOT DEFTERİ
Pratik Bilgiler
Ulaşım Bilgileri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,25 | 72,25 |
2 | 37,21 | 74,42 |
3 | 24,94 | 74,81 |
4 | 18,81 | 75,25 |
5 | 15,14 | 75,68 |
6 | 12,68 | 76,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,25 | 72,25 |
2 | 37,21 | 74,42 |
3 | 24,94 | 74,81 |
4 | 18,81 | 75,25 |
5 | 15,14 | 75,68 |
6 | 12,68 | 76,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,25 | 72,25 |
3 | 24,69 | 74,06 |
4 | 18,70 | 74,78 |
6 | 12,70 | 76,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun