Hızlı ve kolay kullanımlı çizim programı. Modelleme programı.
2 boyuttan 3 boyuta kolay geçiş. Limitsiz Tabaka oluşturma. %100 oran üstü büyütme özelliği. Çizimleriniz artık daha kolay.Perspektife uygun bakış açılı bakabilme. Renk verme. Gölgeleme. Metrik ölçülerle ölçülendirme. Desen verme özelliği. Canlandırma( render) her yerden inceleme görme özelliğ. yeni bir ürün veya mimari bir yapı tasarlıyorsanız mutlaka önce çizim ve modelleme yapmak zorundasınız. Bunu canlandırıp her boyuttan görmek zorundasınız. Bunu da IMSI ın muhteşem programında yapabilirisiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,36 | 31,36 |
2 | 16,15 | 32,30 |
3 | 10,82 | 32,47 |
4 | 8,17 | 32,66 |
5 | 6,57 | 32,85 |
6 | 5,50 | 33,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,36 | 31,36 |
2 | 16,15 | 32,30 |
3 | 10,82 | 32,47 |
4 | 8,17 | 32,66 |
5 | 6,57 | 32,85 |
6 | 5,50 | 33,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 31,36 | 31,36 |
3 | 10,71 | 32,14 |
4 | 8,12 | 32,46 |
6 | 5,51 | 33,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun