Veri tabanı sistemlerine giriş
Konu ile ilgili temel sorular
İlişkisel veri tabanı tasarımı
İlişkisel cebir
SQL yapısal sorgulama dili
SQL fonksiyonları
Verileri gruplayarak analiz
Çoklu tablolar
Karmaşık sorgular
DML işlemleri
Veri tabanı nesneleri
Kullanıcıların sisteme erişimi
Veri tabanı nesneleri
Tabloları isimlendirme
Görünümün sorgulanması
Grup fonksiyonlarının kullanımı
Tabloya sütun eklenmesi
Sayısal ve tarih fonksiyonları
Mantıksal işleçler
Çoklu tabloların kullanımı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,82 | 11,82 |
3 | 4,09 | 12,26 |
4 | 3,09 | 12,35 |
6 | 2,10 | 12,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,82 | 11,82 |
2 | 6,10 | 12,20 |
3 | 4,10 | 12,30 |
5 | 2,50 | 12,52 |
6 | 2,11 | 12,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,82 | 11,82 |
2 | 6,10 | 12,20 |
3 | 4,10 | 12,30 |
4 | 3,11 | 12,42 |
5 | 2,51 | 12,53 |
6 | 2,11 | 12,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun